POLOŽKA POPIS Kč bez DPH Kč s DPH
KONCOVKY/PISTOLE - NGV1 - (TYPE 2 a 3)
POLOŽKA POPIS
110-15459 PISTOLE NGV1 [TK4] 5 391,20 6 416
CC250 NOZZLE TYPE 3 CLASS B 3 044,00 3 622
CC270 NOZZLE TYPE 3 CLASS B 5 411,20 6 439
106-P30 NOZZLE TYPE 3 CLASS B 5 411,20 6 439
CC300P30 NOZZLE TYPE 3 CLASS B 4 091,50 4 869
CC300P36 NOZZLE TYPE 3 CLASS B 4 248,50 5 056
 
POLOŽKA POPIS
CC600S NOZZLE TYPE 2 CLASS A 7 552,20 8 987
CC600P30NF NOZZLE TYPE 2 CLASS A 5 034,80 5 991
CC600P30NFS NOZZLE TYPE 2 CLASS A 5 236,80 6 232
CC600P36 NOZZLE TYPE 2 CLASS A 7 951,80 9 463
CC600P36NF NOZZLE TYPE 2 CLASS A 5 034,80 5 991
CC600P36NFS NOZZLE TYPE 2 CLASS A 5 413,00 6 441
A153 S.S. JAW REPLACEMENT KIT 1 338,70 1 593
PISTOLE/KONCOVKY - NGV1 -TYPE 1
POLOŽKA POPIS
CC1000 NOZZLE TYPE 1 CLASS A 30 993,50 36 882
CC1000S NOZZLE TYPE 1 CLASS A 31 307,40 37 256
CT1000L NOZZLE TYPE 1 CLASS A 31 307,40 37 256
CT1000LS NOZZLE TYPE 1 CLASS A 31 622,80 37 631
CT1000-P36 NOZZLE TYPE 1 CLASS A 31 307,40 37 256
CT1000-P36S NOZZLE TYPE 1 CLASS A 31 622,80 37 631
CT1000S NOZZLE TYPE 1 CLASS A 31 307,40 37 256
CT1000SS NOZZLE TYPE 1 CLASS A 22 448,10 26 713
A156 CT1000S S.S. JAW REPL. KIT 3 390,80 4 035
A158 CT1000L S.S. JAW REPL. KIT 3 390,80 4 035
A159 CT1000-P36 S.S. JAW REPL. KIT 3 390,80 4 035
PISTOLE/KONCOVKY - NGV2 (BUS)
 
POLOŽKA POPIS  
 
CT5000S BUS NOZZLE TYPE 1 (P30/P36) 88 827,50 105 705
CC6000 BUS NOZZLE TYPE 1 (P30/P36) 16 567,00 19 715
A152 5000/6000 S.S. JAW REPL. KIT 5 619,90 6 688
PLNICÍ HRDLA - NGV1
POLOŽKA POPIS  
TN1 NGV1 (110-33054) SAE6-FEMALE 1 723,00 2 051
MET ADAPTÉR ITAL.ZÁVIT->NGV1 (110-13730) 1 903,00 2 265
 
SG3078 SAE-10 MALE  NGV1 RECPT (P30) 3 462,20 4 120
SG3678 SAE-10 MALE  NGV1 RECPT (P36) 3 462,20 4 120
LB30 LC RECEPTACLE (NGV-1 P30) 1 254,50 1 493
LB36 LC RECEPTACLE (NGV-1 P36) 1 254,50 1 493
LD30 LC RECEPTACLE (NGV-1 P30) 2 187,80 2 603
LD36 LC RECEPTACLE (NGV-1 P36) 2 187,80 2 603
LE30 LC FILTRD RECPT (NGV-1 P30) 2 344,80 2 790
LE36 LC FILTRD RECPT (NGV-1 P36) 2 344,80 2 790
LB3078 RECPT SAE-10 MALE (NGV-1 P30) 2 293,40 2 729
LB3678 RECPT SAE-10 MALE (NGV-1 P36) 2 293,40 2 729
50024 6 mm COMPRESSION FITTING 1 128,90 1 343
50025 8 mm COMPRESSION FITTING 1 167,40 1 389
50026 10 mm COMPRESSION FITTING 1 211,60 1 442
50028 SAE -6 FEMALE FITTING 1 421,40 1 691
50030 SAE -6 MALE STRAIT THRD FIT 346,80 413
50061 SAE -10 MALE STRAIT THRD FIT 1 049,00 1 248
50065 1/4" COMPRESSION FITTING 810,60 965
50066 3/8" COMPRESSION FITTING 1 305,80 1 554
50067 1/4" COMPRESSION FITTING 1 345,80 1 602
50068 3/8" COMPRESSION FITTING 1 397,20 1 663
50069 6 mm COMPRESSION FITTING 1 542,70 1 836
50070 8 mm COMPRESSION FITTING 1 565,60 1 863
50071 10 mm COMPRESSION FITTING 1 621,20 1 929
1147 REPLACEMENT DUST CAP 48,60 58
1141 INTERFACE O-RING NGV-1 RECPT 8,60 10
1146 ADPT. SHAFT O-RING NGV-1 RCPT 8,60 10
PLNICÍ HRDLA - NGV2 (BUS)
POLOŽKA POPIS  
110-35432 TN5 PLNÍCÍ HRDLO NGV2 SAE-10 3 895,00 4 635
 
CR5016 BUS RECPT. 16 mm COMP. FITTING 9 077,70 10 802
CR5000 BUS RECPT. 5/8" COMP. FITTING 8 748,10 10 410
CR5012 BUS RECPT. ISO G1/2 8 464,10 10 072
1126 REPLACEMENT DUST CAP 212,70 253
1121 INTERFACE O-RING  8,60 10
1127 ADPT. SHAFT O-RING 17,20 20
 
POLOŽKA POPIS  
 
CL50 L.C. BUS RECPT. SAE-10 F/M 7 332,40 8 726
CL5000 L.C. BUS RECPT. 5/8 COMP. FIT. 8 432,70 10 035
CL5078 L.C. BUS RECPT. SAE-10 MALE 7 709,20 9 174
CL5013 L.C. BUS RECPT. 1/2" COMP. FIT. 8 559,70 10 186
1126 REPLACEMENT DUST CAP 212,70 253
1121 INTERFACE O-RING  8,60 10
1127 ADPT. SHAFT O-RING 17,20 20
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POLOŽKA POPIS  
 
ILB-1 IN-LINE BREAKAWAY, (NGV-1) 12 341,50 14 686
ILB-5 IN-LINE BREAKAWAY, (BUS) 25 486,40 30 329
VLB VENT LINE BREAKAWAY 2 344,80 2 790
A155 ILB-5 SEAL AND SPRING REPL KIT 1 674,00 1 992
A157 ILB-1 SEAL AND SPRING REPL KIT 1 461,40 1 739
 
POLOŽKA POPIS  
 
CLCHK5 CHK. VALVE SAE-10 PORT 4 201,40 5 000
CMCHK5 CHK. VALVE ISO G1/2 PORT 4 091,50 4 869
 
POLOŽKA POPIS  
 
JAWGO-1 JAW REPAIR GAUGE, (NGV-1) 5 679,80 6 759
JAWGO-5 JAW REPAIR GAUGE, (BUS) 5 679,80 6 759
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POLOŽKA POPIS  
 
BDN DEFUELING NOZZLE, (NGV-1) 41 690,90 49 612
BDN-H DEFUELING NOZZLE (HYDROGEN) 42 320,30 50 361